Döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gösterge kurları: 2 Kasım 2026 tarihli döviz alış ve satış değerleri.
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD/TRY ABD doları | 49,8827 | 49,9726 | +%0,22 |
| AUD/TRY Avustralya doları | 34,9204 | 35,1481 | +%0,03 |
| DKK/TRY Danimarka kronu | 7,4669 | 7,5036 | +%0,32 |
| EUR/TRY Euro | 55,8953 | 55,9960 | +%0,32 |
| GBP/TRY İngiliz sterlini | 66,8096 | 67,1579 | +%0,21 |
| CHF/TRY İsviçre frangı | 60,5934 | 60,9825 | +%0,26 |
| SEK/TRY İsveç kronu | 5,0861 | 5,1388 | +%0,73 |
| CAD/TRY Kanada doları | 35,6516 | 35,8123 | +%0,15 |
| KWD/TRY Kuveyt dinarı | 160,9707 | 163,0770 | +%0,25 |
| NOK/TRY Norveç kronu | 5,3865 | 5,4227 | -%0,06 |
| SAR/TRY Suudi Arabistan riyali | 13,2914 | 13,3154 | +%0,21 |
| JPY/TRY Japon yeni | 0,3153 | 0,3173 | -%0,11 |
| RON/TRY Rumen leyi | 10,4086 | 10,5448 | +%0,38 |
| RUB/TRY Rus rublesi | 0,6127 | 0,6207 | -%0,27 |
| CNY/TRY Çin yuanı | 7,4623 | 7,5599 | +%0,32 |
| PKR/TRY Pakistan rupisi | 0,1793 | 0,1817 | +%0,23 |
| QAR/TRY Katar riyali | 13,6084 | 13,7865 | +%0,22 |
| KRW/TRY Güney Kore wonu | 0,0370 | 0,0374 | -%0,40 |
| AZN/TRY Azerbaycan manatı | 29,1783 | 29,5601 | +%0,22 |
| AED/TRY BAE dirhemi | 13,5056 | 13,6823 | +%0,21 |
| KZT/TRY KZT | 0,1093 | 0,1108 | +%0,27 |
| XDR/TRY XDR | 67,7053 | — | — |
TCMB gösterge niteliğindeki kurlardır; bankaların uyguladığı kurlar farklı olabilir.